| Titre | Type | Carte | Joueurs | Ver | Option | IP Serveur | |
![]() | .4COD @ kaluga.org .3. .7Public #1 .3. .7Ranked .3. .1CRACKED | Match à mort par équipes | mp_vacant | 28 / 50 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 86.110.172.106:28960 |
![]() | .5.AR51. .3HardCore Full2 .5By WWW.AR51.EU | Match à mort par équipes | mp_broadcast | 28 / 50 | .1 | ![]() ![]() | 91.121.55.41:1024 |
![]() | .5=.FF.=.724/7.5Broadcast CRKD | Match à mort par équipes | mp_broadcast | 28 / 50 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 67.212.179.67:28930 |
![]() | .1Frag.7Kings.4.nl .7#1 TDM .1All Perks Allowed .0. Cracked | Match à mort par équipes | mp_vacant | 28 / 30 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 85.17.136.37:28960 |
![]() | .1..4BHC.1..3Newbie.s Welcome .5SC | Match à mort par équipes | mp_citystreets | 27 / 50 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 92.48.67.137:2304 |
![]() | .424/7 .1Hardcore TDM .41.7 .7...1THE ORIGINAL.7.. .7thadpg.com | Match à mort par équipes | mp_i2 | 27 / 50 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 66.225.232.195:28930 |
![]() | .5=.FF.=.724/7.5All Maps CRKD | Match à mort par équipes | mp_bog | 27 / 50 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 67.212.179.69:28930 |
![]() | .5=.FF.=.724/7.5Crossfire CRKD | Match à mort par équipes | mp_crossfire | 26 / 50 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 67.212.179.66:28930 |
![]() | .4.82ndAB..7Tactical Realism.3.B3. | Recherche et destruction | mp_village_s | 26 / 50 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 64.34.182.21:28960 |
![]() | .224.3/.27 .2Crossfire.3/.2Crash.3/.2Strike.3/.2Backlot.3/.2Vacant H.3..2C .5www.7..5total.havoc.7..5com | Recherche et destruction | mp_vacant | 25 / 32 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 85.234.136.177:1024 |
![]() | .2iFormula.1 .COD4. .2Server | Match à mort par équipes | mp_convoy | 24 / 30 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 193.93.236.18:28960 |
![]() | .2MEGATRON .3. .1Hardcore.3 . .4Custom.Map . .1Ranked . .1ACEMOD . | vip | mp_rd_ex | 24 / 30 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 91.211.104.131:28961 |
![]() | .3Broadcast .5FFA .1.KKK. | Mêlée générale | mp_broadcast | 24 / 30 | 1.7 | ![]() ![]() | 208.43.15.56:28960 |
![]() | .0..3FL.0..3Frontline .0HC .3S.D .0Only | Recherche et destruction | mp_citystreets | 24 / 24 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 195.122.134.63:28930 |
![]() | .224/7 .3UTF Crossfire TDM | Match à mort par équipes | mp_crossfire | 23 / 34 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 8.12.17.177:28960 |
![]() | IDC :: 2 :: COD4 | Recherche et destruction | mp_bog | 23 / 32 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 217.19.212.7:28962 |
![]() | .5=.FF.=.724/7.5Killhouse | Match à mort par équipes | mp_killhouse | 22 / 50 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 67.212.179.68:28930 |
![]() | .1.XI. .3MW2 Freezetag Chicago | ftag | mp_forgotten_v1 | 22 / 22 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 68.232.176.207:28960 |
![]() | IDC :: 1 ::COD4 | Match à mort par équipes | mp_farm | 21 / 40 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 217.19.212.7:28960 |
![]() | .4COD @ kaluga.org .3. .7Hardcore #2 .3. .7Ranked .3. .1CRACKED | Match à mort par équipes | mp_shipment | 21 / 32 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 86.110.172.106:28962 |
![]() | San Diego .MIL. HC TDM .No Tubes/Marty..B3. | Match à mort par équipes | mp_farm | 20 / 38 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 64.94.100.235:28930 |
![]() | .7=.eGO.=.124/7 Crossfire TDM | Match à mort par équipes | mp_crossfire | 20 / 32 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 72.232.196.164:28930 |
![]() | A Custom Original mix | Match à mort par équipes | mp_pipeline | 20 / 24 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 89.18.168.61:28160 |
![]() | A .0German..1Dragonfi.3ghters .1..3.0F.1U.3N. | Recherche et destruction | mp_crash | 20 / 22 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 85.131.170.126:28960 |
![]() | ..4TBD.7.Rammel .4Bock | Match à mort par équipes | mp_carentan | 20 / 20 | 1.7 | ![]() ![]() ![]() | 83.142.85.26:1024 |
1021 serveurs, 2196 joueurs. Dernier scann le 14 02 2012 à 21:48 en 97 secondes, 85 serveurs enlevés 43 serveurs ajoutés
Version 0.5 © Tétra www.tdgv.org
serveur scannés avec gslist 0.8.4e © Luigi Auriemma www.aluigi.org
master query code © Geoff Goas www.anarchic-x.com