Accueil Site Team T.D.G.V

Accueil Statistiques Journalière - Accueil Statistiques Mensuel

{_T.D.G.V_}nitro

A Tués 380
Est Morts 439
Suicides 5
Ratio 0.856
Compétence 872.752
Rounds 167
Plus Long Nombre De Victoire A La Suite 15
Plus Long Nombre De Défaite A La Suite 10

Team

{_T.D.G.V_}

Utilisation Armes

Rang Armes A Tués Est Morts Suicides
1 Laser Freeze-Tag 177 46.58% 202 46.01%
2 Mitraillette (mp40, thompson, ...) 121 31.84% 74 16.86%
3 Grenade 50 13.16% 69 15.72% 5 100.00%
4 Fusil A Lunette 18 4.74% 6 1.37%
5 Bash 13 3.42% 3 0.68%
6 Fumigène 1 0.26% 1 0.23%
7 Mitrailleuse Lourde (stg44 et bar) 65 14.81%
8 Fusil 16 3.64%
9 Pistolet 1 0.23%
10 Fusil A Pompe Et Kar98 Lance Grenade 1 0.23%
11 Bazooka Et Panzershreck 1 0.23%

Statistiques Carte

Rang Carte A Tués Est Morts Ratio
1 Sous La Neige 32 8.42% 40 9.11% 0.800
2 V2 8 2.11% 8 1.82% 1.000
3 Bazaar 33 8.68% 40 9.11% 0.825
4 Algiers 40 10.53% 51 11.62% 0.784
5 Brest 22 5.79% 18 4.10% 1.222
6 Le Pont 29 7.63% 33 7.52% 0.879
7 Remagen 50 13.16% 63 14.35% 0.794
8 Village Détruit 38 10.00% 38 8.66% 1.000
9 Questufou Sur Yvette 74 19.47% 57 12.98% 1.298
10 La Ville 32 8.42% 54 12.30% 0.593
11 St Lo 7 1.84% 6 1.37% 1.167
12 La Gare 15 3.95% 33 7.52% 0.455
13 Sud De La France 3 0.68%

Adversaire

Rang Joueur A Tués Est Morts Ratio
1 {_T.D.G.V_}M@ik 37 9.74% 52 11.85% 0.712
2 zeus93 20 5.26% 11 2.51% 1.818
3 {_T.D.G.V_}ZaZou 19 5.00% 30 6.83% 0.633
4 {_T.D.G.V_}£årå' 18 4.74% 15 3.42% 1.200
5 memet 14 3.68% 10 2.28% 1.400
6 {_T.D.G.V_}BLAKTIGER 13 3.42% 5 1.14% 2.600
7 1800kN 12 3.16% 12 2.73% 1.000
8 {_T.D.G.V_}W2 12 3.16% 17 3.87% 0.706
9 [Les_Gachettes_Molles]_Ipopus 10 2.63% 8 1.82% 1.250
10 roro33 10 2.63% 13 2.96% 0.769
11 Antcell_07_Tr 10 2.63% 2 0.46% 5.000
12 tokyz33 9 2.37% 12 2.73% 0.750
13 {_T.D.G.V_}gillou 8 2.11% 9 2.05% 0.889
14 {_T.D.G.V_}Raf@le 8 2.11% 11 2.51% 0.727
15 {_T.D.G.V_}Sgt B€rt 8 2.11% 8 1.82% 1.000
16 {_T.D.G.V_}*Didi* 8 2.11% 16 3.64% 0.500
17 YACInE93 8 2.11% 6 1.37% 1.333
18 {_T.D.G.V_}Francois 7 1.84% 2 0.46% 3.500
19 {_T.D.G.V_}Grosquick 7 1.84% 7 1.59% 1.000
20 H._Steiner 6 1.58% 18 4.10% 0.333
21 [[[[ basertog ]]]] 6 1.58% 5 1.14% 1.200
22 Ja.pl 6 1.58% 9 2.05% 0.667
23 Elund 4 1.05% 2 0.46% 2.000
24 <|Dark|>Clan-Obiwan 4 1.05% 3 0.68% 1.333
25 Coco_Jumboo_pl 4 1.05% 4 0.91% 1.000
26 {_T.D.G.V_}_made_in_france 4 1.05% 5 1.14% 0.800
27 {_T.D.G.V_}JudgeJules 4 1.05% 9 2.05% 0.444
28 Calamity_Sophie 4 1.05% 1 0.23% 4.000
29 Dr.Gebels 4 1.05% 2 0.46% 2.000
30 Tibi65 3 0.79% 2 0.46% 1.500
31 $$_SUICIDE_$$ 3 0.79% 3 0.68% 1.000
32 the_fox 3 0.79% 1 0.23% 3.000
33 Dark& Va& Dehors 3 0.79% 4 0.91% 0.750
34 Varigor 3 0.79% 3 0.68% 1.000
35 {_T.D.G.V_}Sgt& B€rt 3 0.79% 2 0.46% 1.500
36 CLOVIS_(fr) 3 0.79%
37 dad 3 0.79% 1 0.23% 3.000
38 Meneer_Sjapp 3 0.79% 3 0.68% 1.000
39 @GigiH@ 3 0.79% 4 0.91% 0.750
40 =|LøùP|= 3 0.79% 2 0.46% 1.500
41 [[[[& basertog& ]]]] 3 0.79% 4 0.91% 0.750
42 Werwolf 3 0.79% 5 1.14% 0.600
43 VL@DI 3 0.79% 4 0.91% 0.750
44 Cobra_Ltu 2 0.53%
45 ={D*B*R}=Ercinator 2 0.53% 1 0.23% 2.000
46 comm@nder_f@}}-{{d 2 0.53%
47 Vétéran_(fr) 2 0.53% 3 0.68% 0.667
48 Micky 2 0.53% 1 0.23% 2.000
49 [MGS]_Snake 2 0.53% 3 0.68% 0.667
50 boubou 2 0.53%