Accueil Site Team T.D.G.V

Accueil Statistiques Journalière - Accueil Statistiques Mensuel

{_T.D.G.V_}*!*Albator*!*

A Tués 1715
Est Morts 1240
Suicides 40
Ratio 1.340
Compétence 1895.506
Rounds 554
Plus Long Nombre De Victoire A La Suite 20
Plus Long Nombre De Défaite A La Suite 13

Team

{_T.D.G.V_}

Utilisation Armes

Rang Armes A Tués Est Morts Suicides
1 Laser Freeze-Tag 626 36.50% 518 41.77%
2 Mitraillette (mp40, thompson, ...) 331 19.30% 166 13.39%
3 Fusil A Lunette 288 16.79% 61 4.92%
4 Grenade 251 14.64% 181 14.60% 34 85.00%
5 Mitrailleuse Lourde (stg44 et bar) 205 11.95% 282 22.74%
6 Pistolet 8 0.47% 2 0.16%
7 Fumigène 6 0.35% 4 0.32%
8 Fusil 22 1.77%
9 Bash 2 0.16%
10 Fusil A Pompe Et Kar98 Lance Grenade 1 0.08%
11 Bazooka Et Panzershreck 1 0.08%
12 Mine (regarde ou tu marche lol) 6 15.00%

Statistiques Carte

Rang Carte A Tués Est Morts Ratio
1 La Ville 160 9.33% 130 10.48% 1.231
2 Sous La Neige 134 7.81% 113 9.11% 1.186
3 V2 118 6.88% 61 4.92% 1.934
4 La Gare 83 4.84% 66 5.32% 1.258
5 Algiers 91 5.31% 96 7.74% 0.948
6 Brest 102 5.95% 53 4.27% 1.925
7 Le Pont 51 2.97% 65 5.24% 0.785
8 Remagen 80 4.66% 74 5.97% 1.081
9 Bazaar 58 3.38% 43 3.47% 1.349
10 Omaha Beach 55 3.21% 39 3.15% 1.410
11 Sud De La France 33 1.92% 26 2.10% 1.269
12 Village Détruit 121 7.06% 91 7.34% 1.330
13 St Lo 47 2.74% 34 2.74% 1.382
14 Hollande 10 0.58% 1 0.08% 10.000
15 obj/obj_neuville 25 1.46% 14 1.13% 1.786
16 Treignes 119 6.94% 80 6.45% 1.488
17 Tirtagaine Kechtat 23 1.34% 22 1.77% 1.045
18 obj/obj_dessau1946 86 5.01% 46 3.71% 1.870
19 obj/obj_rush_party 13 0.76% 9 0.73% 1.444
20 obj/navarone 16 0.93% 9 0.73% 1.778
21 obj/obj_palneca 28 1.63% 15 1.21% 1.867
22 obj/the_lost_village 20 1.17% 14 1.13% 1.429
23 Canal 5 0.29% 5 0.40% 1.000
24 Questufou Sur Yvette 189 11.02% 122 9.84% 1.549
25 Desert Base 1 0.06%
26 obj/schplatzburg_obj 5 0.29% 3 0.24% 1.667
27 The Church Final 35 2.04% 43 3.47% 0.814
28 obj/obj_clifftop2 7 0.41% 4 0.32% 1.750
29 obj/obj_team2_night 1 0.08%
30 Great Escape 1 0.08%

Récompense

Récompense Nombre
Hollande tués 10
obj/obj_dessau1946 tués 86
obj/obj_team2_night morts 1
obj/schplatzburg_obj tués 5
Desert Base tués 1
obj/obj_clifftop2 tués 7

Adversaire

Rang Joueur A Tués Est Morts Ratio
1 {_T.D.G.V_}M@ik 112 6.53% 97 7.82% 1.155
2 {_T.D.G.V_}BLAKTIGER 100 5.83% 76 6.13% 1.316
3 {_T.D.G.V_}Grosquick 84 4.90% 53 4.27% 1.585
4 {_T.D.G.V_}Francois 83 4.84% 51 4.11% 1.627
5 {_T.D.G.V_}JudgeJules 80 4.66% 83 6.69% 0.964
6 {_T.D.G.V_}£årå' 64 3.73% 39 3.15% 1.641
7 {_T.D.G.V_}_made_in_france 59 3.44% 36 2.90% 1.639
8 {_T.D.G.V_}la main froide 51 2.97% 32 2.58% 1.594
9 {_T.D.G.V_}*Didi* 50 2.92% 53 4.27% 0.943
10 Elund 46 2.68% 27 2.18% 1.704
11 YACInE93 44 2.57% 14 1.13% 3.143
12 H._Steiner 44 2.57% 31 2.50% 1.419
13 [[[[ basertog ]]]] 38 2.22% 23 1.85% 1.652
14 {_T.D.G.V_}W2 35 2.04% 56 4.52% 0.625
15 roro33 32 1.87% 15 1.21% 2.133
16 {_T.D.G.V_}gillou 32 1.87% 20 1.61% 1.600
17 {_T.D.G.V_}ZaZou 31 1.81% 32 2.58% 0.969
18 {_T.D.G.V_} venus 26 1.52% 19 1.53% 1.368
19 [Les_Gachettes_Molles]_Ipopus 24 1.40% 10 0.81% 2.400
20 {_T.D.G.V_}Raf@le 23 1.34% 13 1.05% 1.769
21 Bartaz187_pl 22 1.28% 6 0.48% 3.667
22 [[[[& basertog& ]]]] 21 1.22% 12 0.97% 1.750
23 VL@DI 20 1.17% 10 0.81% 2.000
24 THE_PUNISHER 17 0.99% 8 0.65% 2.125
25 control 16 0.93% 12 0.97% 1.333
26 John_Ramone 16 0.93% 7 0.56% 2.286
27 Neckvi 15 0.87% 5 0.40% 3.000
28 Werwolf 15 0.87% 13 1.05% 1.154
29 memet 14 0.82% 25 2.02% 0.560
30 zeus93 14 0.82% 8 0.65% 1.750
31 08/15(Ger) 14 0.82% 9 0.73% 1.556
32 1800kN 13 0.76% 21 1.69% 0.619
33 tokyz33 13 0.76% 16 1.29% 0.812
34 Cap'tain_Biceps_(fr) 12 0.70% 5 0.40% 2.400
35 [=R.E.M=]Exup 12 0.70% 3 0.24% 4.000
36 =|LøùP|= 12 0.70% 6 0.48% 2.000
37 mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 11 0.64% 4 0.32% 2.750
38 Dark& Va& Dehors 11 0.64% 13 1.05% 0.846
39 {_T.D.G.V_}Sgt& B€rt 10 0.58% 7 0.56% 1.429
40 M£L-69 10 0.58% 10 0.81% 1.000
41 UnnamedSoldier& 2 9 0.52% 2 0.16% 4.500
42 {_T.D.G.V_}Titi 9 0.52% 6 0.48% 1.500
43 [=R.E.M=]Ken 9 0.52% 10 0.81% 0.900
44 {_T.D.G.V_}nitro 9 0.52% 1 0.08% 9.000
45 SeK|IceDoGG 8 0.47% 3 0.24% 2.667
46 J.Ryan's_girl 7 0.41% 3 0.24% 2.333
47 phaebe 7 0.41% 6 0.48% 1.167
48 LeChacal93_fr 7 0.41% 2 0.16% 3.500
49 -=[D.R.E]=-Téo 7 0.41% 1 0.08% 7.000
50 ZooRo_PL 7 0.41% 10 0.81% 0.700