Accueil Site Team T.D.G.V

Accueil Statistiques Journalière - Accueil Statistiques Mensuel

Tonicco

A Tués 120
Est Morts 93
Suicides 1
Ratio 1.277
Compétence 1019.269
Rounds 36
Plus Long Nombre De Victoire A La Suite 10
Plus Long Nombre De Défaite A La Suite 8

Utilisation Armes

Rang Armes A Tués Est Morts Suicides
1 Laser Freeze-Tag 71 59.17% 40 43.01%
2 Mitraillette (mp40, thompson, ...) 30 25.00% 16 17.20%
3 Grenade 14 11.67% 11 11.83% 1 100.00%
4 Fusil 5 4.17%
5 Mitrailleuse Lourde (stg44 et bar) 23 24.73%
6 Fumigène 2 2.15%
7 Fusil A Lunette 1 1.08%

Statistiques Carte

Rang Carte A Tués Est Morts Ratio
1 V2 5 4.17% 8 8.60% 0.625
2 La Gare 37 30.83% 20 21.51% 1.850
3 Algiers 31 25.83% 17 18.28% 1.824
4 Brest 27 22.50% 22 23.66% 1.227
5 Le Pont 20 16.67% 27 29.03% 0.741

Adversaire

Rang Joueur A Tués Est Morts Ratio
1 John_Ramone 12 10.00% 5 5.38% 2.400
2 -=[sfj]=-_sorcerer 12 10.00% 2 2.15% 6.000
3 {_T.D.G.V_}M@ik 10 8.33% 5 5.38% 2.000
4 {_T.D.G.V_}Grosquick 8 6.67% 3 3.23% 2.667
5 [[[[ basertog ]]]] 8 6.67% 6 6.45% 1.333
6 ZooRo_PL 6 5.00% 3 3.23% 2.000
7 Pinky 5 4.17% 1 1.08% 5.000
8 08/15(Ger) 5 4.17% 8 8.60% 0.625
9 {_T.D.G.V_}Francois 5 4.17% 4 4.30% 1.250
10 THE& PUNISHER 5 4.17% 6 6.45% 0.833
11 {_T.D.G.V_}JudgeJules 5 4.17% 4 4.30% 1.250
12 Cerberus 4 3.33% 3 3.23% 1.333
13 Elund 4 3.33% 3 3.23% 1.333
14 Ryan_[ita] 4 3.33% 8 8.60% 0.500
15 <<<<FIRE StORM>>>> 4 3.33% 6 6.45% 0.667
16 >QdB!*QUEROL*CAT 4 3.33% 1 1.08% 4.000
17 GUMER 3 2.50%
18 H._Steiner 3 2.50% 6 6.45% 0.500
19 _fossoyeur_ 2 1.67% 4 4.30% 0.500
20 niten 2 1.67% 5 5.38% 0.400
21 scooby 1 0.83%
22 [1stCB]FinchyD 1 0.83%
23 FinchyD 1 0.83%
24 -PIXI_DIXI-pl 1 0.83% 1 1.08% 1.000
25 =|[SW]|=Rockford 1 0.83%
26 THE PUNISHER 1 0.83%
27 [[[[& basertog& ]]]] 1 0.83%
28 {_T.D.G.V_}la main froide 1 0.83%
29 1800kN 1 0.83%
30 MD-DU-93 3 3.23%
31 The_Ice_Man_PL 2 2.15%
32 memet 2 2.15%
33 Rokk@_Fin 1 1.08%
34 {_T.D.G.V_}BLAKTIGER 1 1.08%